| リリース日 | 2008/05/25 | |
|---|---|---|
| 概要 | ||
                                    
  | 
                            ||
| 推奨動作環境 | ||
| サーバー | OS | Windows 2000 Server (IIS5) Windows Server 2003 (IIS6)  | 
                            
| データベース | SQL Server 2000, 2005 またはMSDE | |
| CPU | Intel Pentium 4 1.6G 以上 | |
| メモリ | 512MB 以上 | |
| HD空き容量 | 1GB 以上 | |
| 備考 | 50人程度まで | |
| クライアント | OS | OS Windows XP (SP2) Windows 2000 Professional (SP4) Windows VISTA(SP1) Service Pack は最新を推奨します。  | 
                            
| ブラウザ | Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 7.0  | 
                            |
| メモリ | 256MB 以上 | |
| 解像度 | 1024 × 768 以上 | |
| 備考 | メールが使用できる環境を推奨します。 | |
XziNet Project 5.1
XziNet Project 5.0
| リリース日 | 2007/09/18 | |
|---|---|---|
| 概要 | ||
                                    
  | 
                            ||
| 推奨動作環境 | ||
| サーバー | OS | Windows 2000 Server (IIS5) Windows Server 2003 (IIS6)  | 
                            
| データベース | SQL Server 2000 もしくはMSDE | |
| CPU | Intel Pentium 41.6G 以上 | |
| メモリ | 512MB 以上 | |
| HD空き容量 | 1GB 以上 | |
| 備考 | 50人程度まで | |
| クライアント | OS | OS Windows XP (SP2) Windows 2000 Professional (SP4) Service Pack は最新を推奨します。  | 
                            
| ブラウザ | Internet Explorer 6.0 | |
| メモリ | 256MB 以上 | |
| 解像度 | 1024 × 768 以上 | |
| 備考 | メールが使用できる環境を推奨します。 | |
XziNet Project 4.1
| リリース日 | 2007/06/29 | |
|---|---|---|
| 概要 | ||
                                    
  | 
                            ||
| 推奨動作環境 | ||
| サーバー | OS | Windows 2000 Server (IIS5) Windows Server 2003 (IIS6)  | 
                            
| データベース | SQL Server 2000 もしくはMSDE | |
| CPU | Intel Pentium 41.6G 以上 | |
| メモリ | 512MB 以上 | |
| HD空き容量 | 1GB 以上 | |
| 備考 | 50人程度まで | |
| クライアント | OS | OS Windows XP (SP2) Windows 2000 Professional (SP4) Service Pack は最新を推奨します。  | 
                            
| ブラウザ | Internet Explorer 6.0 | |
| メモリ | 256MB 以上 | |
| 解像度 | 1024 × 768 以上 | |
| 備考 | メールが使用できる環境を推奨します。 | |
XziNet Project 4.0
| リリース日 | 2007/03/02 | |
|---|---|---|
| 概要 | ||
                                    
  | 
                            ||
| 推奨動作環境 | ||
| サーバー | OS | Windows 2000 Server (IIS5) Windows Server 2003 (IIS6)  | 
                            
| データベース | SQL Server 2000 もしくはMSDE | |
| CPU | Intel Pentium 41.6G 以上 | |
| メモリ | 512MB 以上 | |
| HD空き容量 | 1GB 以上 | |
| 備考 | 50人程度まで | |
| クライアント | OS | OS Windows XP (SP2) Windows 2000 Professional (SP4) Service Pack は最新を推奨します。  | 
                            
| ブラウザ | Internet Explorer 6.0 | |
| メモリ | 256MB 以上 | |
| 解像度 | 1024 × 768 以上 | |
| 備考 | メールが使用できる環境を推奨します。 | |
XziNet Project 3.0
| リリース日 | 2005/12/27 | |
|---|---|---|
XziNet Project 2.1
| リリース日 | 2005/10/06 | |
|---|---|---|
XziNet Project 2.0
| リリース日 | 2005/09/14 | |
|---|---|---|
XziNet Project 1.0
| リリース日 | 2005/05/20 | |
|---|---|---|
                
            


